2017年4月OPPO,VIVO,乐视,美图手机价格参考!
乐视手机 | |||
乐视2 全网32G原力金(620) | 940 | 双卡5.5寸/十核/运行3G/前800后1600/机身内存32G | |
乐视2 PRO全网32G金(X621)粉金 | 1140 | 双卡5.5寸/十核/运行4G/前800后2100/机身内存32G | |
乐视X620 爵迹 32G全网通 | 980 | 双卡5.5寸/十核/运行4G/前800后1600/机身内存32G | |
VIVO手机 | |||
VIVO Y67 金/粉 | 1410 | 双卡5.5寸/八核/运行3G/前500后1200/机身32G | |
VIVO X7金/粉 | 1890 | 双卡5.2寸/八核/运行4G/前1300后1600/机身内存64G | |
VIVO X9金/粉/灰 | 2220/2220/2230 | 双卡5.5寸/八核/运行4G/前800+2000后1600/机身内存64G | |
VIVO X9 PLUS金/粉/黑 | 2650/2650/2660 | ||
VIVO XPLAY6 | 3620 | 曲面 | |
美 图 | |||
美图T8 | 来电价格为准 | ||
美图M6 粉 | 2330 | ||
OPPO | |||
A37 全网通 | 820 | 双卡5.0寸/八核/运行2G/前500后800/机身内存16G | |
A30 全网通 银 | 1150 | 双卡5.0/四核/运行3G/前800后1300/机身内存16G | |
A59S 全网通金/粉 新品32全网 | 1470 | 双卡5.5寸/八核/运行4G/前1300后1600/机身内存32G | |
A57金/粉/黑 | 1280/1280/1350 | 双卡5.2寸/八核/运行3G/前1300后1600/机身内存32G | |
R9S黑 | 2400 | 双卡5.5寸/八核/运行4G/前1600后1600/机身内存64G | |
R9S 64G金/粉 | 2280 | 双卡5.5寸/八核/运行4G/前1600后1600/机身内存64G | |
R9 PLUS金/粉 | 2700/0 | 双卡6.0寸八核1600万运行4G,机身64G 闪充 | |
R9S PLUS金/粉/黑 | 2860/2860/2880 | 双卡6.0寸八核运行6G/机身64G/4000MAH大电池 |
推荐阅读:贵州在线
滚动内容
-
2017年4月OPPO,VIVO,乐视,美图手机价格
科技 · 2021-01-29
-
秋来有获|“改革在身边”2018手机摄影大赛第五周周
企业 · 2021-01-29
-
从高端到低端的华为手机,总有一款能入你的法眼!
资讯 · 2021-01-29
-
手机壳“黑榜”发布 苹果、小米在列!
科技 · 2021-01-29
-
这些手机壳会致癌,央视已经曝光,你还敢拿到被窝里玩吗
科技 · 2021-01-29
-
@西安人,有了这张卡,全国260个城市都能用!办理方
科技 · 2021-01-29